TasmanianDevil wrote:Я вообще угораю с команды, на которую в середине 90-х ходило 100 человек, а тут столько глорья развелось! Такие вот конкретные газовые глоры. И сразу такие напыщенные стали, выёбистые, ух! ))
Сколько там раз Боярский был в 90-х на Петровском? )
Позвольте назвать вас вруном, сэр. %)
Первая лига, 1995 год, все домашние матчи.
1 тур 1 апреля 1995. Санкт-Петербург. 15 000 зрителей.
2 тур 4 апреля 1995. Санкт-Петербург. 7 000 зрителей.
5 тур 19 апреля 1995. Санкт-Петербург. 4 500 зрителей.
6 тур 22 апреля 1995. Санкт-Петербург. 7 000 зрителей.
9 тур 8 мая 1995. Санкт-Петербург. 600 зрителей.
10 тур 11 мая 1995. Санкт-Петербург. 4 000 зрителей.
11 тур 19 мая 1995. Санкт-Петербург. 8 500 зрителей.
15 тур 7 июня 1995. Санкт-Петербург. 6 000 зрителей.
16 тур 10 июня 1995. Санкт-Петербург. 5 500 зрителей.
19 тур 26 июня 1995. Санкт-Петербург. 8 000 зрителей.
20 тур 29 июня 1995. Санкт-Петербург. 6 500 зрителей.
22 тур 10 июля 1995. Санкт-Петербург. 5 500 зрителей.
25 тур 1 августа 1995. Санкт-Петербург. 10 000 зрителей.
26 тур 4 августа 1995. Санкт-Петербург. 7 000 зрителей.
29 тур 20 августа 1995. Санкт-Петербург. 11 000 зрителей.
30 тур 26 августа 1995. Санкт-Петербург. 9 000 зрителей.
35 тур 17 сентября 1995. Санкт-Петербург. 10 000 зрителей.
36 тур 20 сентября 1995. Санкт-Петербург. 8 000 зрителей.
39 тур 6 октября 1995. Санкт-Петербург. 7 000 зрителей.
40 тур 9 октября 1995. Санкт-Петербург. 6 500 зрителей.
43 тур 25 октября 1995. Санкт-Петербург. 8 000 зрителей.
44 тур 28 октября 1995. Санкт-Петербург. 7 200 зрителей.
Когда вышли в вышку, стало ходить вдвое больше, в конце 90х даже изредка все 25000 на Петровском случались.